Toparla'nın bir emlak ofisine her sabah hazırladığı sayfanın örneği. Bu örnekteki ilanlar gerçek: 30 Ekim 2026 sabahı Emlakjet'te yayında olan Ataşehir satılık daire ilanlarından derlendi. Abonelikte sayfa sizin bölgenize, ilan türlerinize ve kullandığınız sitelere göre kurulur.
Son sütun, ilanın m² fiyatının aynı mahalledeki ilanların ortanca m² fiyatından ne kadar saptığını gösterir.
| Tarih | Mahalle · daire | Fiyat | Mahalle ort. | |
|---|---|---|---|---|
| 29.10 | Esatpaşa3+1 · 100 m² · Bahçe katı | 6.250.000 ₺62.500 ₺/m² | -13% | İlan → |
| 28.10 | Küçükbakkalköy2+1 · 80 m² · 1. kat | 10.250.000 ₺128.125 ₺/m² | +4% | İlan → |
| 28.10 | İnönü5+2 · 230 m² · 4. kat | 14.950.000 ₺65.000 ₺/m² | -17% | İlan → |
| 27.10 | İçerenköy2+1 · 100 m² · 5. kat | 7.650.000 ₺76.500 ₺/m² | -2% | İlan → |
| 26.10 | İçerenköy3+1 · 150 m² · 6. kat | 24.500.000 ₺163.333 ₺/m² | +110% | İlan → |
| 26.10 | İnönü3+1 · 120 m² · 1. kat | 9.100.000 ₺75.833 ₺/m² | -3% | İlan → |
| 26.10 | Küçükbakkalköy3+1 · 120 m² · 8. kat | 15.000.000 ₺125.000 ₺/m² | +2% | İlan → |
| 23.10 | Yenişehir3+1 · 130 m² · 4. kat | 15.900.000 ₺122.308 ₺/m² | 0% | İlan → |
| 23.10 | Barbaros3+1 · 200 m² · 27. kat | 28.500.000 ₺142.500 ₺/m² | -14% | İlan → |
m² fiyatı, mahalle ortancasının en az %35 altında olanlar. Kot, bahçe katı ya da uzun süredir yayında olan ilanlar olabilir; aramadan önce ilana bakmak gerekir.
| Tarih | Mahalle · daire | Fiyat | Mahalle ort. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.07 | Mustafa Kemal3+1 · 156 m² · 3. kat · Sahibinden | 5.400.000 ₺34.615 ₺/m² | -44% | İlan → |
| 24.06 | İnönü3+1 · 120 m² · Kot 1 | 5.300.000 ₺44.167 ₺/m² | -43% | İlan → |
| 19.03 | Fetih2+1 · 95 m² · Bahçe katı | 4.550.000 ₺47.895 ₺/m² | -41% | İlan → |
| 25.02 | Küçükbakkalköy1+1 · 70 m² · Yüksek giriş | 5.200.000 ₺74.286 ₺/m² | -39% | İlan → |
| 29.09 | Yenişehir4+2 · 235 m² · 5. kat · Dubleks | 17.450.000 ₺74.255 ₺/m² | -39% | İlan → |
| 07.10 | İçerenköy3+2 · 230 m² · 3. kat · Dubleks | 10.950.000 ₺47.609 ₺/m² | -39% | İlan → |
| 02.05 | Kayışdağı3+1 · 125 m² · Bahçe katı | 5.700.000 ₺45.600 ₺/m² | -38% | İlan → |
| 14.07 | İnönü4+2 · 250 m² · 5. kat | 12.100.000 ₺48.400 ₺/m² | -38% | İlan → |
| 18.07 | İnönü3+1 · 135 m² · Yüksek giriş | 6.850.000 ₺50.741 ₺/m² | -35% | İlan → |
| 05.05 | İnönü2+1 · 120 m² · Kot 1 | 6.100.000 ₺50.833 ₺/m² | -35% | İlan → |
Emlak ofisi aracılığı olmadan yayında olan ilanlar. Yetki almak için ilk aranacak liste.
| Tarih | Mahalle · daire | Fiyat | Mahalle ort. | |
|---|---|---|---|---|
| 17.10 | Örnek Mah.1+1 · 50 m² · Bahçe katı | 3.250.000 ₺65.000 ₺/m² | -27% | İlan → |
| 11.10 | İnönü3+1 · 115 m² · 1. kat | 9.000.000 ₺78.261 ₺/m² | 0% | İlan → |
| 04.09 | Mustafa Kemal3+1 · 130 m² · 3. kat | 8.000.000 ₺61.538 ₺/m² | 0% | İlan → |
| 04.09 | Küçükbakkalköy3+1 · 136 m² · Bahçe dubleks | 13.750.000 ₺101.103 ₺/m² | -18% | İlan → |
| 31.07 | İçerenköy2+1 · 85 m² · 1. kat | 9.500.000 ₺111.765 ₺/m² | +43% | İlan → |
| 24.07 | Mustafa Kemal3+1 · 156 m² · 3. kat | 5.400.000 ₺34.615 ₺/m² | -44% | İlan → |
En az 5 ilanı olan mahalleler. Portföyünüzü fiyatlarken ilk bakılacak tablo.
Ofisinizin adını ve çalıştığınız bölgeyi yazın, ertesi sabah size özel örnek sayfayı gönderelim. Ücret yok, taahhüt yok.
WhatsApp'tan yazın →Instagram'dan yazın